研究生教育 研究生招生

关于公布我院2020年中医专业学位硕士研究生复试成绩的通知

更新时间:2020-05-25 15:39:57点击次数:

 按照学校整体复试工作安排,我院中医专业学位硕士研究生于2020年5月24日-5月25日进行了硕士研究生复试工作。现将所有复试考生的复试成绩予以公布。

面试序号 姓名 考生编号 专业名称 专业代码 复试成绩
1 刘瑞楠 144320057010099 中医 105700 79.6
2 白轶凡 144320057010105 中医 105700 72.4
3 陈明月 100750139000016 中医 105700 88.1
4 宫雪琳 100750139000058 中医 105700 84.9
5 李金星 845020130830744 中医 105700 86.1
6 常博文 100750139000077 中医 105700 81.1
7 刘萌萌 100750139000068 中医 105700 90.6
8 张博赢 100750139000067 中医 105700 65.3
9 陶雨凡 100750139000076 中医 105700 79.9
10 何家琪 144320057010120 中医 105700 90.9
11 郑方云 100260000000706 中医 105700 84.1
12 刘傲 100750139000017 中医 105700 94.9
13 邹伟 100260000003692 中医 105700 85.7
14 赵怡然 100750139000004 中医 105700 73.4
15 刘灵 144320057010108 中医 105700 88.9
16 刘艺 100260000000682 中医 105700 83.7
17 何卓远 100260000000646 中医 105700 93.4
18 张燕 100750139000019 中医 105700 97
19 李雨霄 104710457041049 中医 105700 87.7
20 陈雅婷 100750139000001 中医 105700 88
21 敖秀红 101620000001688 中医 105700 71.4
22 张笑颖 100630000105109 中医 105700 88.4
23 陈思敏 100630000104521 中医 105700 79.3
24 任俊清 144320057019019 中医 105700 74.3
25 邢赛赛 144320057010194 中医 105700 78.3
26 王雪 100750139000055 中医 105700 73.4
27 谢亚威 144320057010116 中医 105700 81.4
28 吴月 144320057019010 中医 105700 81.4
29 周健 103690212900893 中医 105700 缺考
30 张艳艳 100630000103622 中医 105700 缺考
31 康超飞 144320057010202 中医 105700 91
32 李晓娜 100260000000674 中医 105700 76.1
33 李芳怡 100260000000851 中医 105700 89.7
34 吕小梅 100750139000071 中医 105700 68.6
35 陈阳 144320057070132 中医 105700 86.6
36 王洋 100750139000069 中医 105700 91.1
37 刘家宇 100630000103644 中医 105700 缺考
38 张家祺 103690213301594 中医 105700 62.3
39 朱璨珠 100750139000060 中医 105700 66
 15vip太阳集团

2020.5.25

(编辑:123)

15vip太阳集团(官方VIP认证)-Play game Store 版权所有 Copyright College of traditional Chinese Medicine,Hebei University

您是当前第名访客
Baidu
sogou